Pflegeversicherung: Mehr Geld ab 2012
Wer pflegebedürftig wird, kann sich auf die BERGISCHE verlassen: ob selbst organisierte Pflege zu Hause, Beauftragung eines Pflegedienstes, Tagespflege, Kombination oder vollstationäre Pflege. Ab dem 1. Januar 2012 erhöhen sich fast alle Leistungen der BERGISCHEN Pflegekasse. Die Änderungen sind in dieser Tabelle zusammengefasst:
| Pflege-Sachleistung | Pflegestufe | bisher Euro | neu Euro |
| I | 440 | 150 | |
| II | 1.040 | 1.100 | |
| III | 1.510 | 1.550 | |
| III, Härtefall | 1.918 | 1.918 | |
| Pflegegeld | I | 225 | 235 |
| II | 430 | 440 | |
| III | 685 | 700 | |
| Verhinderungspflege | alle | 1.510 | 1.550 |
| Tages- und Nachtpflege | I | 440 | 450 |
| II | 1.040 | 1.100 | |
| III | 1.510 | 1.550 | |
| Kurzzeitpflege | alle | 1.510 | 1.550 |
| Vollstationäre Pflege | I | 1.023 | 1.023 |
| II | 1.279 | 1.279 | |
| III | 1.510 | 1.550 | |
| III, Härtefall | 1.825 | 1.918 |



